Das Halbjahr war jetzt doch wirklich schnell rum, hier ist mein Halbjahreszeugnis, für den erbrachten Aufwand ist es doch sehr ansehlich:
Zeugnis des Gymnasiums 2005/2006 12/1 | ||
---|---|---|
Verhalten | gut | |
Mitarbeit | sehr gut | |
Sprachlich-literarisch-künstlerisches Aufgabenfeld | ||
Deutsch | gut | 11 |
Englisch | sehr gut | 14 |
Bildende Kunst | gut | 11 |
Gesellschaftswissenschaftliches Aufgabenfeld | ||
Geschichte/Gemeinschaftskunde | gut | 12 |
Ethik | befriedigend | 9 |
Mathematisch-naturwissenschaftliches Aufgabenfeld | ||
Mathematik | gut | 11 |
Chemie | gut | 12 |
Biologie | sehr gut | 14 |
Sport | befriedigend | 7 |
Wahlbereich | ||
Informatik | sehr gut | 15 |
Durchschnitt (Hauptfächer doppelt gewertet) | ||
Durchschnitt | 1.8 | 11.867 |
Also in Ethik etwas mehr mitmachen, schauen, dass man alle Sportkurse klammern kann, in Mathe bessere Arbeiten schreiben, und dann passt das doch.
NP: Bob Dylan—Need A Woman