Halbjährlich und aus Gründen der Vollständigkeit folgt nun mein (letztes echtes) Zeugnis von 13/1:
| Zeugnis des Gymnasiums 2006/2007 13/1 | ||
|---|---|---|
| Sprachlich-literarisch-künstlerisches Aufgabenfeld | ||
| Deutsch | gut | 12 |
| Englisch | sehr gut | 13 |
| Bildende Kunst | gut | 11 |
| Gesellschaftswissenschaftliches Aufgabenfeld | ||
| Geschichte/Erdkunde | gut | 12 |
| Ethik | befriedigend | 9 |
| Mathematisch-naturwissenschaftliches Aufgabenfeld | ||
| Mathematik | gut | 11 |
| Chemie | gut | 10 |
| Biologie | sehr gut | 13 |
| Sport | gut | 10 |
| Durchschnitt | 1.889 | 11.222 |
Dieses Jahr also wieder ein bisschen besser als letztes (1.889 gegenüber 2.0), und zum seit sehr langer Zeit mal “Gut” in Sport. ;-)
Meine Abi-Note nur aus den jetzigen Punkten wäre 3.3, läuft das nächste Halbjahr genau so, hätte ich schon 2.7 ohne eine einzige Abitursprüfung. Da lässt sich doch was machen…
NP: Bright Eyes—Ship In A Bottle